Sinokor
>> 公司简介
>> 组织架构
>> 代理店
>> 新闻

航运宝 - 船舶明细检索
经营人
类型 Multipurpose Ship 全集装箱船 散货船 半集装箱船 滚装船 汽车专用船 客货两用船
   
 
序号 船名 呼号 类型 旗帜 船级 建造年月 TEU 总吨位 经营人 动态
1 NORTH BRIDGE 3EPB 全集装箱船 GL 2006 4,298 41,899 SINOKOR
2 MCP LINZ 5BHY2 全集装箱船 CCS 2008 630 5,272 SINOKOR
3 WARNOW DOLPHIN 5BTW3 全集装箱船 SINOKOR
4 SINGAPORE TRADER 9HA2274 全集装箱船 GL 1992 1,066 10,837 SINOKOR
5 KALAMAZOO 9V5023 全集装箱船 GL 2013 1,042 9,743 SINOKOR
6 NITHI BHUM 9VBE5 全集装箱船 NK 2002 928 9,661 SINOKOR
7 BANJO BRIDGE 9VDT3 全集装箱船 NK 1998 3,484 47,541 SINOKOR
8 VEGA LAMBDA A8IH3 全集装箱船 BV 2006 698 7,464 SINOKOR
9 DS ACTIVITY A8LD8 全集装箱船 GL 2008 1,118 9,940 SINOKOR
10 TIAN FU (TIANJIN) BFAD3 全集装箱船 CCS 1996 5,070 SINOKOR
11 PU HAI XIANG DA BPPB 全集装箱船 CCS 1994 316 4,018 SINOKOR
12 PACIFIC SINGAPORE D5QP3 全集装箱船 GL 2008 698 7,464 SINOKOR
13 PACIFIC CARRIER D5QP7 全集装箱船 2009 1,118 9,940 SINOKOR
14 PACIFIC TIANJIN D5QW3 全集装箱船 GL 2009 698 7,464 SINOKOR
15 OSAKA VOYAGER D7AA 全集装箱船 2005 698 7,464 SINOKOR
16 HAKATA VOYAGER D7AJ 全集装箱船 GL 2005 698 7,464 SINOKOR
17 SINOKOR TIANJIN D7DU 全集装箱船 GL 1998 834 9,038 SINOKOR
18 SINOKOR VLADIVOSTOK D7DX 全集装箱船 KR 1998 834 9,038 SINOKOR
19 SAWASDEE BANGKOK D7LJ 全集装箱船 GL 1996 1,519 15,839 SINOKOR
20 SINOKOR QINGDAO D8BE 全集装箱船 KR 1999 834 9,030 SINOKOR
21 HANSUNG INCHEON D8BF 全集装箱船 NK 1997 450 5,888 SINOKOR
22 VOSTOCHNY VOYAGER D8CM 全集装箱船 GL 2005 698 7,464 SINOKOR
23 NAGOYA TRADER D8TG 全集装箱船 2009 907 9,524 SINOKOR
24 SENDAI VOYAGER D9BG 全集装箱船 NK 1997 560 6,773 SINOKOR
25 HAN SE D9QJ 全集装箱船 KR 1997 215 3,096 SINOKOR
26 HAN NAM D9QK 全集装箱船 KR 1998 215 3,100 SINOKOR
27 KOREAN EXPRESS D9WQ 全集装箱船 KR 1991 330 3,967 SINOKOR
28 NOEL DSBK7 全集装箱船 KR 1989 3,628 SINOKOR
29 SINOKOR STAR DSFG 全集装箱船 KR 1988 316 3,851 SINOKOR
30 SINOKOR INCHEON DSFR9 全集装箱船 KR 1987 155 3,625 SINOKOR
总数 59 项 | 当前 1-30 项
1  2  >

版权所有 © 2002-2025 ShippingAccess 保留所有版权