海天航运
>> 公司简介
>> 组织架构
>> 代理店
>> 新闻

航运宝 - 船舶明细检索
经营人
类型 Multipurpose Ship 全集装箱船 散货船 半集装箱船 滚装船 汽车专用船 客货两用船
   
 
序号 船名 呼号 类型 旗帜 船级 建造年月 TEU 总吨位 经营人 动态
1 ABIDJAN EXPRESS 9HA3946 全集装箱船 ABS 2006 2,824 28,592 HRZ
2 HORIZON ANCHORAGE KGTX 全集装箱船 1987 1,668 20,634 HRZ
3 HORIZON TACOMA KGTY 全集装箱船 1987 1,668 20,634 HRZ
4 HORIZON KODIAK KGTZ 全集装箱船 1987 1,668 20,634 HRZ
5 HORIZON HAWAII KIRF 全集装箱船 ABS 1973 1,468 20,656 HRZ
6 HORIZON TRADER KIRH 全集装箱船 1973 2,250 27,643 HRZ
7 HORIZON ENTERPRISE KRGB 全集装箱船 1980 2,302 27,651 HRZ
8 HORIZON CONSUMER WCHF 全集装箱船 1973 1,690 25,239 HRZ
9 HORIZON HAWK WDD6033 全集装箱船 ABS 2007 2,824 28,592 HRZ
10 HORIZON FALCON WDD6040 全集装箱船 DNV 2007 2,824 28,927 HRZ
11 HORIZON TIGER WDD6042 全集装箱船 ABS 2006 2,824 28,592 HRZ
12 HORIZON SPIRIT WFLC 全集装箱船 1980 2,436 29,492 HRZ
13 HORIZON RELIANCE WFLH 全集装箱船 1980 2,436 29,492 HRZ
14 HORIZON PRODUCER WJBJ 全集装箱船 ABS 1974 1,680 25,239 HRZ
15 HORIZON FAIRBANKS WPGJ 全集装箱船 1973 1,338 20,656 HRZ
16 HORIZON NAVIGATOR WPGK 全集装箱船 1972 2,250 27,651 HRZ
17 HORIZON PACIFIC WSRL 全集装箱船 1980 2,302 27,651 HRZ
18 HORIZON CHALLENGER WZJC 全集装箱船 ABS 1968 1,364 18,478 HRZ
19 HORIZON DISCOVERY WZJD 全集装箱船 ABS 1968 1,374 18,590 HRZ
总数 19 项 | 当前 1-19 项
1  

版权所有 © 2002-2025 ShippingAccess 保留所有版权