EVERGREEN
>> 公司简介
>> 组织架构
>> 代理店
>> 新闻

航运宝 - 船舶明细检索
经营人
类型 Multipurpose Ship 全集装箱船 散货船 半集装箱船 滚装船 汽车专用船 客货两用船
   
 
序号 船名 呼号 类型 旗帜 船级 建造年月 TEU 总吨位 经营人 动态
241 SANTIAGO V7CG7 全集装箱船 GL 1996 2,480 24,046 EMC
242 SCOTLAND IBUS 全集装箱船 JUN-11-1984 2,868 37,479 EMC
243 SEAMAX NEW HAVEN V7PT5 全集装箱船 GL 2005 8,073 90,449 EMC
244 SEARUBY 5BDG3 全集装箱船 2012 1,368 15,636 EMC View
245 SINAR SUBANG 3ESP9 全集装箱船 NK 2008 1,708 17,515 EMC
246 SPRINTER 3FZH7 全集装箱船 KR 1997 2,181 21,611 EMC
247 SUN RIGHT DYMS 全集装箱船 ABS 1993 4,229 53,359 EMC
248 SUN ROAD DYIN 全集装箱船 ABS 1993 4,229 53,359 EMC
249 SUN ROUND DYMW 全集装箱船 ABS 1993 4,229 53,359 EMC
250 SUNNY AMAZON H9DI 全集装箱船 NK 1995 4,743 60,133 EMC
251 SUNNY OASIS 3FBU5 全集装箱船 NK 1995 4,743 60,133 EMC
252 SYDNEY TRADER 9HA3870 全集装箱船 GL 2005 4,839 54,809 EMC
253 THALASSA AVRA 9V2232 全集装箱船 GL 2014 13,806 148,667 EMC
254 THALASSA AXIA D5QZ2 全集装箱船 GL 2014 13,806 148,667 EMC
255 THALASSA DOXA D5QZ4 全集装箱船 GL 2014 13,806 148,667 EMC
256 THALASSA ELPIDA 9V2231 全集装箱船 GL 2014 13,806 148,667 EMC
257 THALASSA MANA D5QY9 全集装箱船 GL 2014 13,806 148,667 EMC
258 THALASSA NIKI 9V2233 全集装箱船 GL 2014 13,806 148,667 EMC
259 THALASSA PATRIS 9V2229 全集装箱船 GL 2013 13,806 148,667 EMC View
260 THALASSA PISTIS 9V2230 全集装箱船 GL 2014 13,806 148,667 EMC
261 THALASSA TYHI D5QZ3 全集装箱船 GL 2014 13,806 148,667 EMC
262 THANA BHUM 9VBE3 全集装箱船 GL 2005 1,858 21,932 EMC
263 TIANJIN A8SJ2 全集装箱船 LR 2010 10,070 114,044 EMC
264 TIANJIN BRIDGE V7IG8 全集装箱船 GL 2004 5,043 54,592 EMC
265 TIGER BRIDGE V7NO7 全集装箱船 GL 1990 2,228 24,495 EMC
266 TRIESTE C6QW8 全集装箱船 LR 1983 3,876 43,332 EMC
267 UNI-ABLE 全集装箱船 EMC
268 UNI-ACCORD VRYW2 全集装箱船 NK 1997 1,164 14,807 EMC
269 UNI-ACTIVE BKNR 全集装箱船 NK 1998 1,164 14,807 EMC
270 UNI-ADROIT BKNS 全集装箱船 NK 1998 1,164 14,807 EMC
总数 307 项 | 当前 241-270 项
<  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  >

版权所有 © 2002-2025 ShippingAccess 保留所有版权