OOCL
>> 公司简介
>> 组织架构
>> 代理店
>> 新闻

航运宝 - 船舶明细检索
经营人
类型 Multipurpose Ship 全集装箱船 散货船 半集装箱船 滚装船 汽车专用船 客货两用船
   
 
序号 船名 呼号 类型 旗帜 船级 建造年月 TEU 总吨位 经营人 动态
1 OOCL ADVANCE V7CW6 全集装箱船 GL 2001 1,216 14,278 OOCL
2 OOCL POLAND VRLJ2 全集装箱船 ABS 2013 13,208 141,003 OOCL
3 OOCL CHONGQING VRLZ4 全集装箱船 ABS 2013 13,208 141,003 OOCL
4 OOCL NEW YORK VRJS2 全集装箱船 GL 1999 5,762 66,289 OOCL
5 OOCL NEW ZEALAND VRFS2 全集装箱船 ABS 2009 4,578 40,168 OOCL View
6 OOCL CHARLESTON VRFX2 全集装箱船 ABS 2010 4,578 40,168 OOCL
7 OOCL EUROPE VRBX7 全集装箱船 ABS 2006 8,063 89,097 OOCL
8 OOCL BRISBANE VRFJ6 全集装箱船 ABS 2009 4,578 40,168 OOCL
9 OOCL FAIR VRWB8 全集装箱船 ABS 1987 3,161 40,980 OOCL
10 OOCL HAMBURG VRZK9 全集装箱船 ABS 2004 8,063 89,097 OOCL
11 OOCL FRIENDSHIP VRWD3 全集装箱船 NK 1987 3,218 42,023 OOCL
12 OOCL NETHERLANDS VRVN6 全集装箱船 ABS 1997 5,390 66,086 OOCL
13 NINGBO EXPRESS DHEB 全集装箱船 GL 2002 7,506 88,493 OOCL
14 YANTIAN EXPRESS DPCK 全集装箱船 GL 2002 7,506 88,493 OOCL
15 BELLA A8DV2 全集装箱船 GL 2002 4,389 50,242 OOCL
16 OOCL VANCOUVER 3EBG2 全集装箱船 NK 2006 5,888 66,462 OOCL
17 E. R. DENVER A8EH2 全集装箱船 GL 2004 5,043 54,592 OOCL
18 CAPE ORIENT 5BJX4 全集装箱船 DNV 2016 25,351 OOCL
19 COLETTE V7JL2 全集装箱船 GL 2002 2,732 32,284 OOCL
20 VSL TBC 全集装箱船 OOCL
21 SAN FRANCISCA V7GO6 全集装箱船 2015 96,386 OOCL
22 CAPE MORETON V7IT9 全集装箱船 GL 2005 2,741 27,786 OOCL
23 OOCL BRUSSELS VRLJ3 全集装箱船 ABS 2013 13,208 141,003 OOCL
24 SEASPAN LAHORE VRBY8 全集装箱船 LR 2006 4,253 39,941 OOCL
25 OOCL CHINA VRWE7 全集装箱船 ABS 1996 5,344 66,046 OOCL
26 OOCL BRITAIN VRVB5 全集装箱船 ABS 1996 5,344 66,046 OOCL
27 OOCL MALAYSIA VRME7 全集装箱船 ABS 2013 13,208 141,003 OOCL
28 OOCL ITALY 9V7383 全集装箱船 NK 2007 5,888 66,462 OOCL
29 VEGA FYNEN D5LS4 全集装箱船 BV 2006 1,118 9,957 OOCL
30 COURIER V2EC 全集装箱船 GL 1995 1,452 14,969 OOCL
总数 149 项 | 当前 1-30 项
1  2  3  4  5  >

版权所有 © 2002-2025 ShippingAccess 保留所有版权