海丰集运
>> 公司简介
>> 组织架构
>> 代理店
>> 新闻

航运宝 - 船舶明细检索
经营人
类型 Multipurpose Ship 全集装箱船 散货船 半集装箱船 滚装船 汽车专用船 客货两用船
   
 
序号 船名 呼号 类型 旗帜 船级 建造年月 TEU 总吨位 经营人 动态
1 SITC YUANHE VRVF5 全集装箱船 2025 9,950 SITC
2 SITC KANTO VROR6 全集装箱船 ABS 2016 1,800 17,119 SITC
3 SITC MANILA VRMT4 全集装箱船 ABS 2000 787 9,413 SITC
4 SITC FUJIAN VRNQ5 全集装箱船 DNV 2015 1,805 17,360 SITC
5 SITC YANTAI VRLI5 全集装箱船 GL 2012 1,042 9,734 SITC
6 SITC BANGKOK VRMI3 全集装箱船 NK 2003 1,620 17,153 SITC
7 KARIN RAMBOW V2BJ5 全集装箱船 GL 2005 1,118 9,957 SITC
8 LIST V2BW5 全集装箱船 GL 2000 519 4,028 SITC
9 OCEANIA DRAGON 3ETD7 全集装箱船 2008 17,280 SITC
10 SITC KAOHSIUNG 3EKK6 全集装箱船 NK 2007 920 9,280 SITC
11 SITC PYEONGTAEK VROJ9 全集装箱船 NK 2001 1,032 13,267 SITC
12 PACIFIC TRADER 5BPJ3 全集装箱船 GL 2008 713 9,957 SITC
13 MATTYS ZDHW2 全集装箱船 GL 2004 750 7,660 SITC
14 MILD ORCHID 全集装箱船 SITC
15 INTEGRA V7FW4 全集装箱船 2017 17,119 SITC
16 ASIATIC MOON 9V3935 全集装箱船 2006 9,978 SITC
17 SITC ZHEJIANG VRNQ8 全集装箱船 2014 1,808 17,119 SITC
18 SITC SHANDONG VRNQ7 全集装箱船 2014 1,805 17,119 SITC
19 NORDLEOPARD 5BEM4 全集装箱船 GL 2015 1,700 18,826 SITC
20 HAI FENG LIAN JIE BCVA 全集装箱船 CCS 1995 1,012 9,530 SITC
21 SITC YIHE VRVD7 全集装箱船 SITC
22 SITC SHUNDE VRVG2 全集装箱船 NK 2023 1,781 18,820 SITC
23 SITC WENDE VRUS6 全集装箱船 CCS 2022 18,900 SITC View
24 SITC JIADE VRUM9 全集装箱船 ABS 2022 18,848 SITC
25 SITC SUBIC VRSC4 全集装箱船 KR 2019 1,011 9,967 SITC
26 BELAWAN VRCX3 全集装箱船 NK 2007 1,708 17,225 SITC
27 SITC SHIMIZU VRLG2 全集装箱船 GL 2012 1,042 9,734 SITC
28 SITC MOJI VRKS5 全集装箱船 GL 2012 1,042 9,734 SITC
29 NAWATA BHUM S6BK9 全集装箱船 NK 2008 1,118 9,917 SITC
30 SUNRISE DRAGON 9V7142 全集装箱船 NK 2007 1,708 17,225 SITC
总数 193 项 | 当前 1-30 项
1  2  3  4  5  6  7  >

版权所有 © 2002-2026 ShippingAccess 保留所有版权