|
|
|
|
|
|
| 船舶名称: UMEKO
|
|
| |
|
|
|
|
| 船舶名称: | UMEKO |
| 船舶名称(中文): | 梅子 |
| 经营公司: | 上海泛亚航运有限公司 |
| Type: | 全集装箱船 |
| Flag: | 巴拿马
|
| Class: | 日本船级社 |
| 符号: | 3FJP9 |
| 建造时间: | 1999 |
| 营运航速: | 17.5 |
| 载重吨位: | 9515 Tons |
| 总吨位: | 8957 Tons |
| 净吨位: | 4132 Tons |
| 长度: | 138.03 M |
| 宽度: | 22.4 M |
| 深度: | 11.3 M |
| 夏季吃水深度: | |
| TEU: | 564 |
| ReeferPlug: | 222 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9184213 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2025 ShippingAccess 保留所有版权
|