|
|
|
船舶名称: TAI CANG HE
|
|
|
|
|
船舶名称: | TAI CANG HE |
船舶名称(中文): | 吉荣 |
经营公司: | 太仓港集装箱海运有限公司 |
Type: | 全集装箱船 |
Flag: | |
Class: | 中国船级社 |
符号: | BHOB |
建造时间: | 1994 |
营运航速: | 20 |
载重吨位: | 6820 Tons |
总吨位: | 4879 Tons |
净吨位: | 2465 Tons |
长度: | 113 M |
宽度: | |
深度: | |
夏季吃水深度: | |
TEU: | 357 |
ReeferPlug: | 40 |
Derricks: | |
Lioyd's number: | 8876431 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2025 ShippingAccess 保留所有版权
|