|
|
|
|
|
|
| 船舶名称: FORMOSA CONTAINER NO.4
|
|
| |
|
|
|
|
| 船舶名称: | FORMOSA CONTAINER NO.4 |
| 船舶名称(中文): | 海丰联茂 |
| 经营公司: | 新海丰集装箱运输有限公司 |
| Type: | 全集装箱船 |
| Flag: | 利比里亚
|
| Class: | 法国船级社 |
| 符号: | A8LI8 |
| 建造时间: | 2007 |
| 营运航速: | 17 |
| 载重吨位: | 11975 Tons |
| 总吨位: | 9280 Tons |
| 净吨位: | 4796 Tons |
| 长度: | 139.72 M |
| 宽度: | |
| 深度: | |
| 夏季吃水深度: | |
| TEU: | 915 |
| ReeferPlug: | 100 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9404508 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2025 ShippingAccess 保留所有版权
|