|
|
|
|
|
|
| 船舶名称: FORMOSA CONTAINER NO.5
|
|
| |
|
|
|
|
| 船舶名称: | FORMOSA CONTAINER NO.5 |
| 船舶名称(中文): | 泛亚东京 |
| 经营公司: | 上海泛亚航运有限公司 |
| Type: | 全集装箱船 |
| Flag: | 利比里亚
|
| Class: | 法国船级社 |
| 符号: | A8IQ4 |
| 建造时间: | 2006 |
| 营运航速: | 19 |
| 载重吨位: | 13797 Tons |
| 总吨位: | 9948 Tons |
| 净吨位: | 5020 Tons |
| 长度: | 147.87 M |
| 宽度: | 23.25 M |
| 深度: | |
| 夏季吃水深度: | |
| TEU: | 1118 |
| ReeferPlug: | 220 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9347956 |
| P & I: | |

|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2025 ShippingAccess 保留所有版权
|