|
|
|
|
|
|
| 船舶名称: CHUN JIN
|
|
| |
|
|
|
|
| 船舶名称: | CHUN JIN |
| 船舶名称(中文): | 春锦 |
| 经营公司: | 上海锦江航运(集团)有限公司 |
| Type: | 全集装箱船 |
| Flag: | 中国
|
| Class: | 中国船级社 |
| 符号: | BIMT |
| 建造时间: | 1996 |
| 营运航速: | 17 |
| 载重吨位: | 11034 Tons |
| 总吨位: | 7998 Tons |
| 净吨位: | 3956 Tons |
| 长度: | 135.24 M |
| 宽度: | 20.8 M |
| 深度: | 10.5 M |
| 夏季吃水深度: | |
| TEU: | 764 |
| ReeferPlug: | 60 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9113173 |
| P & I: | |

|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2025 ShippingAccess 保留所有版权
|