|
|
|
|
|
|
| 船舶名称: HAMILTON STRAIT
|
|
| |
|
|
|
|
| 船舶名称: | HAMILTON STRAIT |
| 经营公司: | 德翔海运股份有限公司 |
| Type: | 全集装箱船 |
| Flag: | 马绍尔群岛
|
| Class: | 德国劳氏船级社 |
| 符号: | V7JV7 |
| 建造时间: | 2000 |
| 营运航速: | 18 |
| 载重吨位: | 10974 Tons |
| 总吨位: | 9030 Tons |
| 净吨位: | 4222 Tons |
| 长度: | 135.6 M |
| 宽度: | |
| 深度: | |
| 夏季吃水深度: | |
| TEU: | 834 |
| ReeferPlug: | 80 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9187485 |
| P & I: | |

|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2025 ShippingAccess 保留所有版权
|