|
|
|
|
|
|
| 船舶名称: SITC PYEONGTAEK
|
|
| |
|
|
|
|
| 船舶名称: | SITC PYEONGTAEK |
| 船舶名称(中文): | 海丰平泽 |
| 经营公司: | 新海丰集装箱运输有限公司 |
| Type: | 全集装箱船 |
| Flag: | 香港 (中国)
|
| Class: | 日本船级社 |
| 符号: | VRGG2 |
| 建造时间: | 1994 |
| 营运航速: | 18.7 |
| 载重吨位: | 12708 Tons |
| 总吨位: | 9530 Tons |
| 净吨位: | 5088 Tons |
| 长度: | 149.56 M |
| 宽度: | |
| 深度: | |
| 夏季吃水深度: | |
| TEU: | 1012 |
| ReeferPlug: | 90 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9101792 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2025 ShippingAccess 保留所有版权
|