|
|
|
船舶名称: RELIANCE
|
|
|
|
|
船舶名称: | RELIANCE |
船舶名称(中文): | 樱花岛 |
经营公司: | 高丽海运株式会社 |
Type: | 全集装箱船 |
Flag: | 巴哈马
|
Class: | 日本船级社 |
符号: | C6QT6 |
建造时间: | 1999 |
营运航速: | 18 |
载重吨位: | 9996 Tons |
总吨位: | 9141 Tons |
净吨位: | 3982 Tons |
长度: | 135.5 M |
宽度: | 22.6 M |
深度: | 11.2 M |
夏季吃水深度: | |
TEU: | 932 |
ReeferPlug: | 104 |
Derricks: | 2X40T |
Lioyd's number: | 9214927 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2025 ShippingAccess 保留所有版权
|