|
|
|
|
|
|
| 船舶名称: SHANG CHENG
|
|
| |
|
|
|
|
| 船舶名称: | SHANG CHENG |
| 船舶名称(中文): | 商城 |
| 经营公司: | 上海泛亚航运有限公司 |
| Type: | 全集装箱船 |
| Flag: | 中国
|
| Class: | 中国船级社 |
| 符号: | BOBD |
| 建造时间: | 1984 |
| 营运航速: | 15 |
| 载重吨位: | 12553 Tons |
| 总吨位: | 9683 Tons |
| 净吨位: | 4637 Tons |
| 长度: | 147.5 M |
| 宽度: | 22.2 M |
| 深度: | 10.9 M |
| 夏季吃水深度: | 8.02 M |
| TEU: | 724 |
| ReeferPlug: | 20 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 8306735 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权所有 © 2002-2025 ShippingAccess 保留所有版权
|